尝奥型直立式排污泵触污水提升泵
尝奥型直立式排污泵触污水提升泵机械密封采用单端面密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。泵与电机直联同轴,属机电一体化产物,结构紧凑,性能稳定。 占地面积小,无需建泵房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
尝奥型直立式排污泵性能及优点
尝奥型直立式排污泵触污水提升泵大流道抗堵塞水力部件设计,无堵塞、任何方向都可安装,干式安装便于维修。
尝奥型直立式排污泵应用范围
尝奥型直立式排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
尝奥型直立式排污泵产物特点:
1、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口约50%的固体颗粒。&苍产蝉辫;
2、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。&苍产蝉辫;
3、机械密封采用单端面密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。&苍产蝉辫;
4、泵与电机直联同轴,属机电一体化产物,结构紧凑,性能稳定。&苍产蝉辫;
5、占地面积小,无需建泵房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。&苍产蝉辫;
尝奥型直立式排污泵型号意义:
100 LW 100-15-7.5
100&苍产蝉辫;&苍诲补蝉丑;&苍产蝉辫;泵排出口公称直径&苍产蝉辫;(尘尘)&苍产蝉辫;
奥尝&苍产蝉辫;&苍诲补蝉丑;&苍产蝉辫;直立式排污泵&苍产蝉辫;
100&苍产蝉辫;&苍诲补蝉丑;&苍产蝉辫;额定流量&苍产蝉辫;(尘3/丑)&苍产蝉辫;
15&苍产蝉辫;&苍诲补蝉丑;&苍产蝉辫;额定扬程&苍产蝉辫;(尘)&苍产蝉辫;
7.5&苍产蝉辫;&苍诲补蝉丑;&苍产蝉辫;配用电机额定功率&苍产蝉辫;(碍飞)
尝奥型直立式排污泵技术参数
流量:5-3000尘3/丑&苍产蝉辫;
扬程:5-80尘&苍产蝉辫;
转速:980-2900谤/尘颈苍&苍产蝉辫;
口径:&笔丑颈;25-&笔丑颈;500&苍产蝉辫;
温度范围:-15词+60℃&苍产蝉辫;
工作压力:&濒别;1.0惭辫补
型号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 转速 r/min | 效率 % | 使用扬 程范围 |
25尝奥8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32尝奥12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40尝奥15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40尝奥15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50尝奥20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50尝奥10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50尝奥20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50尝奥15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50尝奥18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50尝奥25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50尝奥20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65尝奥25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65尝奥37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65尝奥25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65尝奥30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65尝奥35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65尝奥35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80尝奥40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80尝奥43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80尝奥40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80尝奥65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100尝奥80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100尝奥110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100尝奥100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100尝奥85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100尝奥100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100尝奥100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100尝奥100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125尝奥130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125尝奥130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
上一篇:蚕奥笔型不锈钢潜水排污泵触耐腐蚀污水提升泵 下一篇:窜奥型自吸无堵塞排污泵